LS21004 Sensor de oxigênio OZA603-W1 96410280 / 96443420 para Chevrolet Epica / Daewoo Tosca
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | RMOS |
Número do modelo: | OZA603-W1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 peças |
---|---|
Preço: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Detalhes da embalagem: | Saco de bolhas + Caixa de cartão + Paleta |
Tempo de entrega: | 3 dias para encomenda de amostras; 3 semanas para encomenda regular e encomenda em massa |
Termos de pagamento: | 30% de depósito + 70% de pagamento do saldo antes do envio |
Habilidade da fonte: | 10000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | EPICA, Tosca | Anos: | 2006-2011, 2006- |
---|---|---|---|
Motor: | 2.5, 2.0, 2.0 XT, 2.5 Executivo | OE NO.: | 96 410 280, 96 410 280 |
Instalação de automóveis: | Daewoo, Chevrolet | Número de referência: | O valor de todas as atividades realizadas no âmbito do programa de investigação e desenvolvimento é |
Garantia: | 1 anos | Tipo: | Sensor de oxigénio |
Fabricação do carro: | Verificar os detalhes do produto | Opção adequada: | Ajuste directo |
Cabos: | 4 | Comprimento do cabo: | 400 milímetros |
Cor: | O mesmo que na foto. | Qualidade: | OE |
Teste: | 100% testado | Pacote: | Bolsa de bolhas + Caixa de cartão |
Serviço ao Cliente: | 24 horas em linha | Quantidade mínima: | 50 pcs |
Serviços personalizados: | Apoio | Porto: | Ningbo/Taicang/Xangai/Guangzhou |
Descrição de produto
Referência OE
Chevrolet | 96 410 280 | 96 443 420 | |
Daewoo | 96 410 280 | 96 443 420 |
Modelo de carro
Fabricante de automóveis | Modelo | Série | Data | Motor | Posição |
Chevrolet | Epica | 2.0 | 06.06-12.11 | X20D1 | traseira |
2.0 GPL | 04.07-12.10 | LBM, LF3 ((121CUL6) | traseira | ||
2.5 | 06.06-12.11 | X25D1 | |||
2.5 | 09.03-12.06 | LF4 ((152CUL6) | |||
Hyundai | Coupe RD | 1.6 i 16V | 08.00-01.02 | G4ED-G | Frente/ traseiro |
1.6 16 V | 03.98-04.02 | G4GR | Frente | ||
2.0 16V | 03.01-04.02 | G4DF | traseira | ||
2.0 16V | 08.96-04.02 | G4DF | Frente/ traseiro | ||
2.0 | 08.99-01.02 | G4DF | traseira | ||
Lantra II J-2 | 1.6 i | G4GR | |||
1.6 16 V | G4GR | ||||
1.8 16 V | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16V | G4GF |
Testes
Sobre a nossa fábrica




Deseja saber mais detalhes sobre este produto