Chevrolet Aveo Lacetti Nubira Optra AVEO T250 Sensor de oxigénio OZA629-W2 OE NO. 96418965
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | RMOS |
Número do modelo: | OZA629-W2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 peças |
---|---|
Preço: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Detalhes da embalagem: | Saco de bolhas + Caixa de cartão + Paleta |
Tempo de entrega: | 3 dias para encomenda de amostras; 3 semanas para encomenda regular e encomenda em massa |
Termos de pagamento: | 30% de depósito + 70% de pagamento do saldo antes do envio |
Habilidade da fonte: | 10000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | NUBIRA Saloon, AVEO (T200), LACETTI (J200), AVEO (T250), NUBIRA Estate, PROBE II (ECP), MPV II (LW), | Motor: | 1.8, 1.6, 1.4 16V, 1.4, 1,6 GPL, 1.8, 2,0 16V, 2,0 i, 2,0 i 4WD, 3,0 i V6 |
---|---|---|---|
Anos: | 2005-2011, 2005-2011, 2003-, 1992-1998, 1999-2006, 1991-1998, 2006-2007, 2003-2008 A Comissão aprovo | OE NO.: | 96418965 |
Instalação de automóveis: | Mazda, Ford EUA, Chevrolet | Garantia: | 1 anos |
Tipo: | Sensor de oxigénio | Fabricação do carro: | Verificar os detalhes do produto |
Opção adequada: | Ajuste directo | Cabos: | 4 |
Comprimento do cabo: | 400 milímetros | Cor: | O mesmo que na foto. |
Qualidade: | OE | Teste: | 100% testado |
Pacote: | Bolsa de bolhas + Caixa de cartão | Serviço ao Cliente: | 24 horas em linha |
Quantidade mínima: | 50 pcs | Serviços personalizados: | Apoio |
Porto: | Ningbo/Taicang/Xangai/Guangzhou |
Descrição de produto
Referência OE
Chevrolet | 96418965 | ||
Daewoo | 96418965 |
Modelo de carro
Fabricante de automóveis | Modelo | Série | Data | Motor | Posição |
Chevrolet | Aveo T200 | 1.4 | 05.03-05.08 | F14D3 | Frente |
1.4 16 V | 05.03-05.08 | F14D3 | Frente | ||
Aveo T250 | 1.4 | 03.05-12.07 | F14D3 | Frente | |
1.4 16 V | 06.06-05.08 | L14 ((85CUL4) | Frente | ||
Lacetti | 1.4 | 03.05-03.13 | F14D3 | Frente | |
1.4 GNL | 01.05-12.12 | L14 ((85CUL4) | Frente | ||
1.4 16 V | 03.05-03.13 | L14 ((85CUL4) | Frente | ||
1.6 | 03.05- | LXT | Frente | ||
1.6 GPL | 06.09-12.11 | F16D3 | Frente | ||
1.8 | 08.05-12.09 | LDA | Frente | ||
1.8 | 03.05-12.09 | LDA | Frente | ||
1.8 | 08.05-12.11 | F18D3 | Frente | ||
1.8 | 03.05- | T18SED | Frente | ||
Nubira | 1.4 | 01.05-12.07 | F14D3 | Frente | |
1.4 | 01.06-12.08 | L14 ((85CUL4) | Frente | ||
1.6 | 03.05-12.11 | F16D3 | Frente | ||
1.6 GPL | 07.05-12.10 | LXT L44 ((96CUL4) | Frente | ||
1.8 | 08.05-12.11 | F18D3 | Frente | ||
1.8 | 03.05-12.09 | T18SED | Frente | ||
Optra | 1.6 | 08.03-12.08 | LXT | Frente | |
1.6 | 08.03-12.08 | LXT L44 ((96CUL4) | Frente | ||
1.8 | 08.03-12.09 | LDA | Frente | ||
1.8 | 08.03-12.08 | LDA | Frente | ||
Daewoo | Kalos Klas | 1.4 16 V | 04.03- | F14D3 | Frente |
Klan Lacetti | 1.4 | 06.02-12.04 | F14D3 | Frente | |
1.4 | 02.04- | F14D3 | Frente | ||
1.6 | 01.06- | F16D3 | Frente | ||
1.8 | 01.06- | T18SED | Frente | ||
Nubira J200 | 1.4 | 10.03-12.04 | F14D3 | Frente | |
1.6 | 07.03- | F16D3 | Frente | ||
1.8 | 07.03- | T18SED | Frente | ||
Testes
Sobre a nossa fábrica




Deseja saber mais detalhes sobre este produto